アクセシビリティ方針
NursingNet Plus One 通所記録はプラスワンソリューションズ株式会社のウェブアクセシビリティ方針に基づき、「WCAG 2.0」の適合レベルAAに配慮することを目標とします。
目標とする達成等級及び対応度
W3C勧告「WCAG 2.0」及び日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベル AAに配慮
注記:本ウェブアクセシビリティ方針における「配慮」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
対象範囲
NursingNet Plus One 通所記録 (タブレット)主要画面をベースに抽出した24ページを対象に実施。詳しいページは「ページリスト」参照
試験結果
表明日:2023年12月19日
満たしている適合レベル:AA配慮
試験実施期間:2023年9月7日〜2023年10月16日
依存したウェブコンテンツの技術リスト:HTML、CSS、JavaScript、PDF
試験を行ったウェブページのURI:下記「ページリスト」参照
達成基準チェックリスト:下記「達成基準チェックリスト」参照
ページリスト
※一部画面は表示にはログインが必要となります。
※一部画面はモーダル画面で作成しており特定のURLがないため記載しておりません。
ページタイトル | URL |
---|---|
ログイン – ナーシングネットプラスワン 通所記録 ※ログインエラー。ログアウトも含む | https://daycare.nnplus1.com/client/staffs/login |
事業所選択 – ナーシングネットプラスワン 通所記録 | https://daycare.nnplus1.com/client/facilities/select |
ホーム – ナーシングネットプラスワン 通所記録 | https://daycare.nnplus1.com/client/ |
利用者詳細 – ナーシングネットプラスワン 通所記録 | https://daycare.nnplus1.com/client/users/{ID} |
明日以降の利用スケジュール – ナーシングネットプラスワン 通所記録 | https://daycare.nnplus1.com/client/users/schedule |
利用者一覧 – ナーシングネットプラスワン 通所記録 | https://daycare.nnplus1.com/client/users/list |
メールアドレス送信 – ナーシングネットプラスワン 通所記録 | https://daycare.nnplus1.com/client/staffs/password/reset/input-mail |
達成水準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
1.2.1 | 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 | 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツまたは音声ガイドに関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 | 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 | 情報および関係性に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ◯ | × | 一部ページ未対応 |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ◯ | × | 一部ページ未対応 |
1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | AA | ◯ | × | 一部ページ未対応 |
2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示に関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | – | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.4.1 | ブロック・スキップに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準(2.1.1、2.1.2をもって対応) | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.1 | オン・フォーカスに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 | ユーザインターフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ◯ | × | 一部ページ未対応 |
3.3.2 | ラベルまたは説明文に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ |
今後の対応方針
適合していなかった基準についてはページ改修時などに適合できるように修正を進めてまいります。